| FINCM | Otras marcas | |
| Desmontar y limpiar el cartucho filtrante | La estructura del cartucho filtrante en forma de horquilla cruzada no entra en contacto con el espacio de limpieza, lo que simplifica y facilita la extracción del cartucho filtrante. | Necesidad de entrar en el espacio de limpieza de polvo, el ambiente de trabajo es sucio |
| Material del airbag | use304Cilindro de almacenamiento de aire de acero inoxidable para evitar la corrosión de vapor de agua de aire comprimido, aislar el óxido y otras impurezas, y prolongar la vida útil de la valvelife pulso. | Generalmente se utiliza acero al carbono. El interior de la bolsa de aire se corroe fácilmente con el vapor de agua del aire comprimido, produciendo impurezas como óxido, lo que afecta al sellado de la válvula de impulsos y reduce su vida útil. |
| Volumen de aire | 29Bolsa de aire, para que la presión se mantenga siempre durante el proceso de inyección0,5Mpa | 13L bolsa de aire, de modo que la presión durante el proceso de inyección es sólo 10% mantiene a 0,5Mpa |
| Control inteligente de las articulaciones | El control inteligente se puede vincular con el colector de polvo láser para reducir el tiempo de apertura del ventiladorTiempo, ahorro de energía y protección del medio ambiente, y mejorar el tiempo de limpieza fuera de línea. | No se puede enlazar con el láser, el ventilador está siempre encendido. |
| Firestop | Contiene una caja ignífuga y un tratamiento interno multietapa para reducir los riesgos de seguridad causados por las chispas. | Sin barrera antiincendios, o con una simple malla metálica, es fácil que se produzcan obstrucciones. |
Parámetros de la serie Pioneer


Parámetros
| Número de serie | Nombre | Parámetro | |||||
| FNHJ-XF04 | FNHJ-XF06 | FNHJ-XF09 | FNHJ-XF12 | FNHJ-XF16 | FNHJ-XF20 | ||
| 1 | Volumen de aire | 4000-6000m³/H | 6000-8000m³/H | 9000-11000m³/h | 12000-15000m³/H | 16000-18000m³/H | 18000-20000m³/H |
| 2 | Potencia del ventilador | 5,5 KW | 7,5 KW | 11KW | 15KW | 18,5 KW | 22KW |
| 3 | Marca del ventilador | ||||||
| 4 | Tensión de funcionamiento | 220/380V; 230/400V (trifásico estándar 380V) | |||||
| 5 | Frecuencia de funcionamiento | 50HZ;60HZ | |||||
| 6 | Área de filtrado | 52 ㎡ | 78 ㎡ | 117 ㎡ | 156 ㎡ | 208 ㎡ | 260 ㎡ |
| 7 | Número de cartuchos filtrantes | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| 8 | Método de instalación del cartucho filtrante | Instalación vertical | |||||
| 9 | Especificaciones del cartucho filtrante | Φ325*L860mm | |||||
| 10 | Material del cartucho filtrante | Fibra de poliéster + película de PTFE | |||||
| 11 | Marca del cartucho filtrante | ||||||
| 12 | Eficacia de filtración | 99.99% | |||||
| 13 | Precisión de filtración | 0,3μm | |||||
| 14 | Método de limpieza | Limpieza por pulsos totalmente automática (tipo boquilla de loto) | |||||
| 15 | Material del airbag | Acero inoxidable 304 | |||||
| 16 | Aire comprimido | 0,4-0,6Mpa | |||||
| 17 | Tipo y tamaño de la entrada de aire (distancia de la entrada de aire al suelo) | (Tipo brida) φ250mm (974mm) | Tipo brida, φ300mm (974mm) | Tipo brida, φ350mm (974mm) | Tipo brida, φ400mm (1024mm) | φ500mm | φ550mm (1050mm) |
| 18 | Dispositivo de recogida de polvo | Carro especial de recogida de polvo | |||||
| 19 | Ruido de trabajo | 75±3 dB(A) | 75±5 dB(A) | 75±5 dB(A) | 80±3 dB(A) | 80±3 dB(A) | 80±3 dB(A) |
| 20 | Dimensiones del equipo (longitud*anchura*altura) | 1.2*1.1*2.5 (m) | 1.2*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.7*2.5 (m) | 2*1.7*2.7 (m) | 2.1*2.2*2.8 (m) |
| 21 | Peso de la máquina | 420±10Kg | 510±10Kg | 640±10Kg | 790±10Kg | 1020±10Kg | 1400±10Kg |
| 22 | Especificaciones del cable de alimentación | 5*2,5 mm². | 3*4mm²+2*2,5mm² | 3*4mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*6mm² |
| 23 | Longitud del cable de alimentación externo del host | 6.5m | |||||
| 24 | Separador de agua y aceite | Sin | |||||
| 25 | Manómetro diferencial digital | Sin | |||||
| 26 | Dispositivo de control conjunto | Sin | |||||
| 27 | Caja cortafuegos | Sin | |||||
| 28 | Dispositivo de reducción del ruido | Sin | |||||
| 29 | Método de puesta en marcha | Inicio directo | Inicio directo | Inicio directo | Inicio directo | Arranque suave | Arranque suave |




















