| FINCM | Другие бренды | |
| Разберите и очистите фильтрующий картридж | Конструкция фильтрующего картриджа с перекрестными вилками не соприкасается с пространством для очистки, что упрощает и облегчает извлечение фильтрующего картриджа. | Необходимо войти в помещение для очистки от пыли, рабочая среда грязная |
| Материал подушки безопасности | Используйте304Нержавеющая сталь баллон для хранения воздуха, чтобы предотвратить сжатый воздухВодяной пар коррозии, изолировать ржавчины и других примесей, и продлить срок службы импульса valvelife. | Обычно используется углеродистая сталь. Внутренняя часть воздушного мешка легко подвергается коррозии под воздействием водяного пара в сжатом воздухе, в результате чего образуются загрязнения, такие как ржавчина, что влияет на герметичность импульсного клапана и сокращает срок службы импульсного клапана. |
| Объем воздуха | 29LВоздушный мешок, чтобы давление всегда поддерживалось в процессе инъекции0.5Mpa | 13L воздушный мешок, так что давление в процессе инъекции 10% поддерживается на уровне 0,5Mpa |
| Интеллектуальное управление суставами | Интеллектуальное управление может быть связано с лазерным пылеуловителем для сокращения времени открытия вентилятораВремя, экономия энергии и защита окружающей среды, а также улучшение времени автономной очистки | Невозможно установить связь с лазером, вентилятор постоянно включен. |
| Firestop | Содержит огнеупорную коробку и внутреннюю многоступенчатую обработку для снижения угрозы безопасности от искр. | Отсутствие противопожарного барьера или использование простой металлической сетки легко может привести к засорению. |
Параметры серии Pioneer


Параметры
| Серийный номер | Имя | Параметр | |||||
| FNHJ-XF04 | FNHJ-XF06 | FNHJ-XF09 | FNHJ-XF12 | FNHJ-XF16 | FNHJ-XF20 | ||
| 1 | Объем воздуха | 4000-6000 м³/час | 6000-8000 м³/час | 9000-11000м³/ч | 12000-15000 м³/час | 16000-18000 м³/час | 18000-20000 м³/час |
| 2 | Мощность вентилятора | 5,5 КВТ | 7,5 КВТ | 11 КВТ | 15 КВТ | 18,5 КВТ | 22 КВТ |
| 3 | Марка вентилятора | ||||||
| 4 | Рабочее напряжение | 220/380 В; 230/400 В (стандартное трехфазное напряжение 380 В) | |||||
| 5 | Рабочая частота | 50HZ; 60HZ | |||||
| 6 | Область фильтрации | 52 ㎡ | 78 ㎡ | 117 ㎡ | 156 ㎡ | 208 ㎡ | 260 ㎡ |
| 7 | Количество фильтрующих картриджей | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| 8 | Способ установки фильтрующего картриджа | Вертикальная установка | |||||
| 9 | Технические характеристики фильтрующего картриджа | Φ325*L860mm | |||||
| 10 | Материал фильтрующего картриджа | Полиэфирное волокно + пленка PTFE | |||||
| 11 | Марка фильтрующего картриджа | ||||||
| 12 | Эффективность фильтрации | 99.99% | |||||
| 13 | Точность фильтрации | 0,3 мкм | |||||
| 14 | Метод очистки | Полностью автоматическая импульсная очистка (насадка типа "лотос") | |||||
| 15 | Материал подушки безопасности | Нержавеющая сталь 304 | |||||
| 16 | Сжатый воздух | 0,4-0,6 МПа | |||||
| 17 | Тип и размер воздухозаборника (расстояние воздухозаборника от земли) | (фланцевый тип) φ250 мм (974 мм) | Фланцевый тип, φ300 мм (974 мм) | Фланцевый тип, φ350 мм (974 мм) | Фланцевый тип, φ400 мм (1024 мм) | φ500 мм | φ550 мм (1050 мм) |
| 18 | Устройство для сбора пыли | Специальная машина для сбора пыли | |||||
| 19 | Рабочий шум | 75±3 дБ(A) | 75±5 дБ(A) | 75±5 дБ(A) | 80±3 дБ(A) | 80±3 дБ(A) | 80±3 дБ(A) |
| 20 | Размеры оборудования (длина*ширина*высота) | 1.2*1.1*2.5 (m) | 1.2*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.7*2.5 (m) | 2*1.7*2.7 (m) | 2.1*2.2*2.8 (m) |
| 21 | Вес машины | 420±10 кг | 510±10 кг | 640±10 кг | 790±10 кг | 1020±10 кг | 1400±10 кг |
| 22 | Технические характеристики шнура питания | 5*2,5 мм² | 3*4 мм²+2*2,5 мм² | 3*4 мм²+2*2,5 мм² | 3*6 мм²+2*4 мм² | 3*6 мм²+2*4 мм² | 3*10 мм²+2*6 мм² |
| 23 | Длина внешнего шнура питания хоста | 6.5m | |||||
| 24 | Водонефтяной сепаратор | Без | |||||
| 25 | Цифровой дифференциальный манометр | Без | |||||
| 26 | Устройство для контроля суставов | Без | |||||
| 27 | Противопожарная коробка | Без | |||||
| 28 | Устройство для снижения шума | Без | |||||
| 29 | Метод запуска | Прямой старт | Прямой старт | Прямой старт | Прямой старт | Мягкий старт | Мягкий старт |




















