| FINCM | Inne marki | |
| Demontaż i czyszczenie wkładu filtra | Krzyżowa konstrukcja wkładu filtra nie styka się z przestrzenią czyszczącą, dzięki czemu wyjmowanie wkładu filtra jest prostsze i łatwiejsze. | Konieczność wejścia do przestrzeni czyszczenia pyłem, środowisko pracy jest brudne |
| Materiał poduszki powietrznej | Zastosowanie304Butla ze stali nierdzewnej do przechowywania powietrza, aby zapobiec korozji pary sprężonego powietrza, odizolować rdzę i inne zanieczyszczenia oraz przedłużyć żywotność zaworu impulsowego. | Zazwyczaj stosowana jest stal węglowa. Wnętrze poduszki powietrznej łatwo ulega korozji pod wpływem pary wodnej zawartej w sprężonym powietrzu, wytwarzając zanieczyszczenia, takie jak rdza, co wpływa na uszczelnienie zaworu impulsowego i skraca jego żywotność. |
| Objętość powietrza | 29Worek powietrzny, dzięki czemu ciśnienie jest zawsze utrzymywane podczas procesu wtrysku 0,5 MPa | Poduszka powietrzna 13L, dzięki czemu ciśnienie podczas procesu wtrysku jest utrzymywane na poziomie 0,5 MPa. |
| Inteligentna kontrola połączeń | Inteligentne sterowanie można połączyć z odpylaczem laserowym w celu skrócenia czasu otwarcia wentylatora, oszczędności energii i ochrony środowiska oraz skrócenia czasu czyszczenia w trybie offline. | Nie można połączyć się z laserem, wentylator jest zawsze włączony. |
| Firestop | Zawiera ognioodporną obudowę i wewnętrzną wielostopniową obróbkę w celu zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa spowodowanego iskrami. | Brak bariery przeciwpożarowej lub użycie prostej metalowej siatki, łatwo jest spowodować zablokowanie. |
Parametry serii Pioneer


Parametry
| Numer seryjny | Nazwa | Parametr | |||||
| FNHJ-XF04 | FNHJ-XF06 | FNHJ-XF09 | FNHJ-XF12 | FNHJ-XF16 | FNHJ-XF20 | ||
| 1 | Objętość powietrza | 4000-6000 m³/H | 6000-8000 m³/H | 9000-11000 m³/h | 12000-15000 m³/H | 16000-18000 m³/H | 18000-20000 m³/H |
| 2 | Moc wentylatora | 5,5 KW | 7,5 KW | 11KW | 15KW | 18,5 KW | 22KW |
| 3 | Marka wentylatora | ||||||
| 4 | Napięcie robocze | 220/380 V; 230/400 V (standardowe napięcie trójfazowe 380 V) | |||||
| 5 | Częstotliwość pracy | 50HZ;60HZ | |||||
| 6 | Obszar filtra | 52 ㎡ | 78 ㎡ | 117 ㎡ | 156 ㎡ | 208 ㎡ | 260 ㎡ |
| 7 | Liczba wkładów filtracyjnych | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| 8 | Metoda instalacji wkładu filtra | Instalacja pionowa | |||||
| 9 | Specyfikacje wkładów filtracyjnych | Φ325*L860mm | |||||
| 10 | Materiał wkładu filtra | Włókno poliestrowe + folia PTFE | |||||
| 11 | Marka wkładu filtrującego | ||||||
| 12 | Skuteczność filtracji | 99.99% | |||||
| 13 | Dokładność filtracji | 0.3μm | |||||
| 14 | Metoda czyszczenia | W pełni automatyczne czyszczenie pulsacyjne (dysza typu lotos) | |||||
| 15 | Materiał poduszki powietrznej | Stal nierdzewna 304 | |||||
| 16 | Sprężone powietrze | 0,4-0,6 MPa | |||||
| 17 | Typ i rozmiar wlotu powietrza (odległość wlotu powietrza od podłoża) | (Typ kołnierzowy) φ250 mm (974 mm) | Typ kołnierzowy, φ300 mm (974 mm) | Typ kołnierzowy, φ350 mm (974 mm) | Typ kołnierzowy, φ400 mm (1024 mm) | φ500mm | φ550 mm (1050 mm) |
| 18 | Urządzenie do zbierania pyłu | Specjalny wózek odpylający | |||||
| 19 | Hałas podczas pracy | 75±3dB(A) | 75±5dB(A) | 75±5dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) |
| 20 | Wymiary urządzenia (długość*szerokość*wysokość) | 1.2*1.1*2.5 (m) | 1.2*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.7*2.5 (m) | 2*1.7*2.7 (m) | 2.1*2.2*2.8 (m) |
| 21 | Waga maszyny | 420±10 kg | 510±10 kg | 640±10 kg | 790±10 kg | 1020±10 kg | 1400±10 kg |
| 22 | Specyfikacja przewodu zasilającego | 5*2,5 mm² | 3*4mm²+2*2,5mm² | 3*4mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*6mm² |
| 23 | Długość zewnętrznego przewodu zasilającego hosta | 6.5m | |||||
| 24 | Separator woda-olej | Bez | |||||
| 25 | Cyfrowy manometr różnicowy | Bez | |||||
| 26 | Wspólne urządzenie sterujące | Bez | |||||
| 27 | Skrzynka przeciwpożarowa | Bez | |||||
| 28 | Urządzenie redukujące hałas | Bez | |||||
| 29 | Metoda uruchamiania | Bezpośredni start | Bezpośredni start | Bezpośredni start | Bezpośredni start | Miękki start | Miękki start |




















