| FINCM | Diğer markalar | |
| Filtre kartuşunu sökün ve temizleyin | Çapraz çatallı filtre kartuşu yapısı temizleme alanıyla temas etmez, bu da filtre kartuşunun çıkarılmasını daha basit ve kolay hale getirir. | Toz temizleme alanına girmeniz gerekiyor, çalışma ortamı kirli |
| Hava yastığı malzemesi | Basınçlı havaSu buharı korozyonunu önlemek, pas ve diğer safsızlıkları izole etmek ve darbe valfinin ömrünü uzatmak için 304 Paslanmaz çelik hava depolama silindiri kullanın. | Genellikle karbon çeliği kullanılır. Hava yastığının içi, basınçlı havadaki su buharı tarafından kolayca aşındırılır, pas gibi yabancı maddeler üretir, bu da darbe valfinin sızdırmazlığını etkiler ve darbe valfinin hizmet ömrünü azaltır. |
| Hava hacmi | 29Hava torbası, böylece enjeksiyon işlemi sırasında basınç her zaman korunur0,5Mpa | 13L hava yastığı, böylece enjeksiyon işlemi sırasında basınç sadece 10% 0,5Mpa'da tutulur |
| Akıllı mafsal kontrolü | Akıllı kontrol, fan açılma süresini azaltmak için lazer toz toplayıcı ile bağlanabilirZaman, enerji tasarrufu ve çevre koruma ve iyileştirilmiş çevrimdışı temizleme süresi | Lazer ile bağlantı kurulamıyor, fan her zaman açık. |
| Yangın Durdurucu | Kıvılcımların neden olduğu güvenlik tehlikelerini azaltmak için yangın geciktirici bir kutu ve dahili çok aşamalı işlem içerir. | Yangın bariyeri yok veya basit bir metal ağ kullanın, tıkanmaya neden olmak kolaydır. |
Pioneer Serisi Parametreleri


Parametreler
| Seri numarası | İsim | Parametre | |||||
| FNHJ-XF04 | FNHJ-XF06 | FNHJ-XF09 | FNHJ-XF12 | FNHJ-XF16 | FNHJ-XF20 | ||
| 1 | Hava hacmi | 4000-6000m³/H | 6000-8000m³/H | 9000-11000m³/h | 12000-15000m³/H | 16000-18000m³/H | 18000-20000m³/H |
| 2 | Fan gücü | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| 3 | Fan markası | ||||||
| 4 | Çalışma gerilimi | 220/380V; 230/400V (standart üç fazlı 380V) | |||||
| 5 | Çalışma frekansı | 50HZ; 60HZ | |||||
| 6 | Filtre alanı | 52 ㎡ | 78 ㎡ | 117 ㎡ | 156 ㎡ | 208 ㎡ | 260 ㎡ |
| 7 | Filtre kartuşu sayısı | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| 8 | Filtre kartuşu takma yöntemi | Dikey kurulum | |||||
| 9 | Filtre kartuşu özellikleri | Φ325*L860mm | |||||
| 10 | Filtre kartuşu malzemesi | Polyester elyaf + PTFE film | |||||
| 11 | Filtre Kartuşu Markası | ||||||
| 12 | Filtrasyon verimliliği | 99.99% | |||||
| 13 | Filtrasyon doğruluğu | 0.3μm | |||||
| 14 | Temizleme yöntemi | Tam otomatik darbeli temizleme (lotus nozul tipi) | |||||
| 15 | Hava yastığı malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik | |||||
| 16 | Basınçlı hava | 0,4-0,6Mpa | |||||
| 17 | Hava giriş tipi ve boyutu (yerden hava giriş mesafesi) | (Flanş tipi) φ250mm (974mm) | Flanş tipi, φ300mm (974mm) | Flanş tipi, φ350mm (974mm) | Flanş tipi, φ400mm (1024mm) | φ500mm | φ550mm (1050mm) |
| 18 | Toz toplama cihazı | Özel toz toplama aracı | |||||
| 19 | Çalışma gürültüsü | 75±3dB(A) | 75±5dB(A) | 75±5dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) |
| 20 | Ekipman boyutları (uzunluk*genişlik*yükseklik) | 1.2*1.1*2.5 (m) | 1.2*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.7*2.5 (m) | 2*1.7*2.7 (m) | 2.1*2.2*2.8 (m) |
| 21 | Makine ağırlığı | 420±10Kg | 510±10Kg | 640±10Kg | 790±10Kg | 1020±10Kg | 1400±10Kg |
| 22 | Güç kablosu özellikleri | 5*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*6mm² |
| 23 | Ana bilgisayar harici güç kablosunun uzunluğu | 6.5m | |||||
| 24 | Yağ-su separatörü | olmadan | |||||
| 25 | Dijital diferansiyel basınç göstergesi | olmadan | |||||
| 26 | Mafsal kontrol cihazı | olmadan | |||||
| 27 | Yangın tutucu kutusu | olmadan | |||||
| 28 | Gürültü azaltma cihazı | olmadan | |||||
| 29 | Başlangıç yöntemi | Doğrudan Başlangıç | Doğrudan Başlangıç | Doğrudan Başlangıç | Doğrudan Başlangıç | Yumuşak Başlangıç | Yumuşak Başlangıç |




















