| FINCM | Autres marques | |
| Démontage et nettoyage de la cartouche filtrante | La structure de la cartouche filtrante à fourches croisées n'entre pas en contact avec l'espace de nettoyage, ce qui simplifie et facilite le retrait de la cartouche filtrante. | Nécessité d'entrer dans l'espace de dépoussiérage, l'environnement de travail est sale |
| Matériau du coussin d'air | utiliser un cylindre de stockage d'air en acier inoxydable 304 pour empêcher la corrosion de l'air comprimé par la vapeur d'eau, isoler la rouille et d'autres impuretés, et prolonger la durée de vie de la valve d'impulsion. | L'acier au carbone est généralement utilisé. L'intérieur du coussin d'air est facilement corrodé par la vapeur d'eau contenue dans l'air comprimé, produisant des impuretés telles que la rouille, ce qui affecte l'étanchéité de la valve d'impulsion et réduit sa durée de vie. |
| Volume d'air | 29Sac à air, pour que la pression soit toujours maintenue pendant le processus d'injection0,5Mpa | 13L, de sorte que la pression pendant le processus d'injection n'est maintenue qu'à 0,5Mpa. |
| Contrôle intelligent des articulations | Un contrôle intelligent peut être associé au dépoussiéreur laser pour réduire le temps d'ouverture du ventilateur, les économies d'énergie et la protection de l'environnement, et améliorer le temps de nettoyage hors ligne. | Impossible d'établir une liaison avec le laser, le ventilateur est toujours en marche. |
| Coupe-feu | Contient une boîte ignifuge et un traitement interne en plusieurs étapes pour réduire les risques d'étincelles. | Pas de barrière anti-feu ou utilisation d'un simple treillis métallique, il est facile de provoquer des blocages. |
Paramètres de la série Pioneer


Paramètres
| Numéro de série | Nom | Paramètres | |||||
| FNHJ-XF04 | FNHJ-XF06 | FNHJ-XF09 | FNHJ-XF12 | FNHJ-XF16 | FNHJ-XF20 | ||
| 1 | Volume d'air | 4000-6000m³/H | 6000-8000m³/H | 9000-11000m³/h | 12000-15000m³/H | 16000-18000m³/H | 18000-20000m³/H |
| 2 | Puissance du ventilateur | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| 3 | Marque du ventilateur | ||||||
| 4 | Tension de fonctionnement | 220/380V ; 230/400V (380V triphasé standard) | |||||
| 5 | Fréquence de fonctionnement | 50HZ;60HZ | |||||
| 6 | Zone de filtrage | 52 ㎡ | 78 ㎡ | 117 ㎡ | 156 ㎡ | 208 ㎡ | 260 ㎡ |
| 7 | Nombre de cartouches filtrantes | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| 8 | Méthode d'installation de la cartouche filtrante | Installation verticale | |||||
| 9 | Spécifications de la cartouche filtrante | Φ325*L860mm | |||||
| 10 | Matériau de la cartouche filtrante | Fibre de polyester + film PTFE | |||||
| 11 | Marque de la cartouche filtrante | ||||||
| 12 | Efficacité de la filtration | 99.99% | |||||
| 13 | Précision de la filtration | 0,3μm | |||||
| 14 | Méthode de nettoyage | Nettoyage par impulsions entièrement automatique (type buse lotus) | |||||
| 15 | Matériau du coussin d'air | Acier inoxydable 304 | |||||
| 16 | Air comprimé | 0,4-0,6Mpa | |||||
| 17 | Type et taille de l'entrée d'air (distance de l'entrée d'air par rapport au sol) | (Type de bride) φ250mm (974mm) | Type de bride, φ300mm (974mm) | Type de bride, φ350mm (974mm) | Type de bride, φ400mm (1024mm) | φ500mm | φ550mm (1050mm) |
| 18 | Dispositif de dépoussiérage | Véhicule spécial de dépoussiérage | |||||
| 19 | Bruit de fonctionnement | 75±3dB(A) | 75±5dB(A) | 75±5dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) |
| 20 | Dimensions de l'équipement (longueur*largeur*hauteur) | 1.2*1.1*2.5 (m) | 1.2*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.7*2.5 (m) | 2*1.7*2.7 (m) | 2.1*2.2*2.8 (m) |
| 21 | Poids de la machine | 420±10Kg | 510±10Kg | 640±10Kg | 790±10Kg | 1020±10Kg | 1400±10Kg |
| 22 | Spécifications du cordon d'alimentation | 5*2,5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*6mm² |
| 23 | Longueur du cordon d'alimentation externe de l'hôte | 6.5m | |||||
| 24 | Séparateur huile-eau | Sans | |||||
| 25 | Manomètre différentiel numérique | Sans | |||||
| 26 | Dispositif de contrôle des articulations | Sans | |||||
| 27 | Boîtier coupe-feu | Sans | |||||
| 28 | Dispositif de réduction du bruit | Sans | |||||
| 29 | Méthode de démarrage | Démarrage direct | Démarrage direct | Démarrage direct | Démarrage direct | Démarrage progressif | Démarrage progressif |




















