| FINCM | Altre marche | |
| Smontaggio e pulizia della cartuccia filtrante | La struttura della cartuccia filtrante a forche incrociate non entra in contatto con lo spazio di pulizia, rendendo più semplice e facile la rimozione della cartuccia filtrante. | Necessità di entrare nello spazio di pulizia della polvere, l'ambiente di lavoro è sporco |
| Materiale dell'airbag | uso304Cilindro di stoccaggio dell'aria in acciaio inox per prevenire la corrosione del vapore dell'aria compressaAcqua, isolare la ruggine e altre impurità, e prolungare la vita della valvelife impulso. | In genere si utilizza acciaio al carbonio. L'interno dell'airbag è facilmente corroso dal vapore acqueo presente nell'aria compressa, producendo impurità come la ruggine, che compromette la tenuta della valvola a impulsi e ne riduce la durata. |
| Volume d'aria | 29LA sacca d'aria, in modo da mantenere sempre la pressione durante il processo di iniezione0,5Mpa | 13L, in modo che la pressione durante il processo di iniezione sia mantenuta solo 10% a 0,5Mpa. |
| Controllo intelligente del giunto | Il controllo intelligente può essere collegato al depolveratore laser per ridurre il tempo di apertura della ventola, il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente e migliorare il tempo di pulizia offline. | Impossibile collegarsi al laser, la ventola è sempre accesa. |
| Firestop | Contiene una scatola ignifuga e un trattamento interno multistadio per ridurre i rischi di sicurezza causati dalle scintille. | Senza barriera antincendio o utilizzando una semplice rete metallica, è facile che si verifichi un blocco. |
Parametri della serie Pioneer


Parametri
| Numero di serie | Nome | Parametro | |||||
| FNHJ-XF04 | FNHJ-XF06 | FNHJ-XF09 | FNHJ-XF12 | FNHJ-XF16 | FNHJ-XF20 | ||
| 1 | Volume d'aria | 4000-6000m³/H | 6000-8000m³/H | 9000-11000m³/h | 12000-15000m³/H | 16000-18000m³/H | 18000-20000m³/H |
| 2 | Potenza della ventola | 5,5KW | 7,5KW | 11KW | 15KW | 18,5KW | 22KW |
| 3 | Marchio del ventilatore | ||||||
| 4 | Tensione di esercizio | 220/380V; 230/400V (standard trifase 380V) | |||||
| 5 | Frequenza operativa | 50HZ; 60HZ | |||||
| 6 | Area filtro | 52 ㎡ | 78 ㎡ | 117 ㎡ | 156 ㎡ | 208 ㎡ | 260 ㎡ |
| 7 | Numero di cartucce filtranti | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| 8 | Metodo di installazione della cartuccia filtrante | Installazione verticale | |||||
| 9 | Specifiche della cartuccia filtrante | Φ325*L860mm | |||||
| 10 | Materiale della cartuccia filtrante | Fibra di poliestere + film PTFE | |||||
| 11 | Marca della cartuccia filtrante | ||||||
| 12 | Efficienza di filtrazione | 99.99% | |||||
| 13 | Precisione di filtrazione | 0,3μm | |||||
| 14 | Metodo di pulizia | Pulizia a impulsi completamente automatica (tipo ugello a loto) | |||||
| 15 | Materiale dell'airbag | Acciaio inox 304 | |||||
| 16 | Aria compressa | 0,4-0,6Mpa | |||||
| 17 | Tipo e dimensioni della presa d'aria (distanza della presa d'aria dal suolo) | (Tipo di flangia) φ250 mm (974 mm) | Tipo di flangia, φ300mm (974mm) | Tipo a flangia, φ350 mm (974 mm) | Tipo di flangia, φ400mm (1024mm) | φ500 mm | φ550mm (1050mm) |
| 18 | Dispositivo di raccolta della polvere | Macchina speciale per la raccolta delle polveri | |||||
| 19 | Rumore di lavoro | 75±3dB(A) | 75±5dB(A) | 75±5dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) |
| 20 | Dimensioni dell'apparecchiatura (lunghezza*larghezza*altezza) | 1.2*1.1*2.5 (m) | 1.2*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.7*2.5 (m) | 2*1.7*2.7 (m) | 2.1*2.2*2.8 (m) |
| 21 | Peso della macchina | 420±10Kg | 510±10Kg | 640±10Kg | 790±10Kg | 1020±10Kg | 1400±10Kg |
| 22 | Specifiche del cavo di alimentazione | 5*2,5 mm² | 3*4 mm²+2*2,5 mm² | 3*4 mm²+2*2,5 mm² | 3*6 mm²+2*4 mm² | 3*6 mm²+2*4 mm² | 3*10 mm²+2*6 mm² |
| 23 | Lunghezza del cavo di alimentazione esterno dell'host | 6.5m | |||||
| 24 | Separatore olio-acqua | Senza | |||||
| 25 | Manometro digitale differenziale | Senza | |||||
| 26 | Dispositivo di controllo del giunto | Senza | |||||
| 27 | Cassetta antincendio | Senza | |||||
| 28 | Dispositivo di riduzione del rumore | Senza | |||||
| 29 | Metodo di avvio | Avvio diretto | Avvio diretto | Avvio diretto | Avvio diretto | Avvio morbido | Avvio morbido |




















