| FINCM | Outras marcas | |
| Desmontar e limpar o cartucho do filtro | A estrutura do cartucho do filtro em forma de forquilha cruzada não entra em contacto com o espaço de limpeza, tornando mais simples e fácil a remoção do cartucho do filtro. | Necessidade de entrar no espaço de limpeza do pó, o ambiente de trabalho está sujo |
| Material do airbag | use304Cilindro de armazenamento de ar em aço inoxidável para evitar a corrosão do vapor de água do ar comprimido, isolar a ferrugem e outras impurezas e prolongar a vida útil da válvula de impulso. | Geralmente, é utilizado aço-carbono. O interior do airbag é facilmente corroído pelo vapor de água no ar comprimido, produzindo impurezas como a ferrugem, que afecta a vedação da válvula de impulsos e reduz a vida útil da válvula de impulsos. |
| Volume de ar | 29Saco de ar, para que a pressão seja sempre mantida durante o processo de injecção0,5Mpa | Saco de ar de 13L, de modo a que a pressão durante o processo de injeção seja apenas 10% mantida a 0,5Mpa |
| Controlo inteligente das articulações | O controlo inteligente pode ser ligado ao coletor de pó laser para reduzir o tempo de abertura do ventilador, poupar energia e proteger o ambiente, e melhorar o tempo de limpeza offline | Não é possível estabelecer uma ligação com o laser, a ventoinha está sempre ligada. |
| Proteção contra incêndios | Contém uma caixa ignífuga e um tratamento interno de várias fases para reduzir os riscos de segurança causados por faíscas. | Sem barreira anti-fogo, ou utilizando uma simples malha metálica, é fácil causar bloqueios. |
Parâmetros da série Pioneer


Parâmetros
| Número de série | Nome | Parâmetro | |||||
| FNHJ-XF04 | FNHJ-XF06 | FNHJ-XF09 | FNHJ-XF12 | FNHJ-XF16 | FNHJ-XF20 | ||
| 1 | Volume de ar | 4000-6000m³/H | 6000-8000m³/H | 9000-11000m³/h | 12000-15000m³/H | 16000-18000m³/H | 18000-20000m³/H |
| 2 | Potência do ventilador | 5.5KW | 7,5KW | 11KW | 15KW | 18,5KW | 22KW |
| 3 | Marca de ventilador | ||||||
| 4 | Tensão de funcionamento | 220/380V; 230/400V (padrão trifásico 380V) | |||||
| 5 | Frequência de funcionamento | 50HZ;60HZ | |||||
| 6 | Área de filtragem | 52 ㎡ | 78 ㎡ | 117 ㎡ | 156 ㎡ | 208 ㎡ | 260 ㎡ |
| 7 | Número de cartuchos de filtro | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| 8 | Método de instalação do cartucho do filtro | Instalação vertical | |||||
| 9 | Especificações do cartucho de filtro | Φ325*L860mm | |||||
| 10 | Material do cartucho do filtro | Fibra de poliéster + película de PTFE | |||||
| 11 | Marca do cartucho de filtro | ||||||
| 12 | Eficiência de filtragem | 99.99% | |||||
| 13 | Precisão da filtragem | 0,3μm | |||||
| 14 | Método de limpeza | Limpeza por impulsos totalmente automática (tipo bocal de lótus) | |||||
| 15 | Material do airbag | Aço inoxidável 304 | |||||
| 16 | Ar comprimido | 0,4-0,6Mpa | |||||
| 17 | Tipo e dimensão da entrada de ar (distância da entrada de ar ao solo) | (Tipo de flange) φ250mm (974mm) | Tipo de flange, φ300mm (974mm) | Tipo de flange, φ350mm (974mm) | Tipo de flange, φ400mm (1024mm) | φ500mm | φ550mm (1050mm) |
| 18 | Dispositivo de recolha de poeiras | Carro especial de recolha de poeiras | |||||
| 19 | Ruído de funcionamento | 75±3dB(A) | 75±5dB(A) | 75±5dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) |
| 20 | Dimensões do equipamento (comprimento*largura*altura) | 1.2*1.1*2.5 (m) | 1.2*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.4*2.5 (m) | 1.6*1.7*2.5 (m) | 2*1.7*2.7 (m) | 2.1*2.2*2.8 (m) |
| 21 | Peso da máquina | 420±10Kg | 510±10Kg | 640±10Kg | 790±10Kg | 1020±10Kg | 1400±10Kg |
| 22 | Especificações do cabo de alimentação | 5*2,5 mm² | 3*4mm²+2*2,5mm² | 3*4mm²+2*2,5mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*6mm² |
| 23 | Comprimento do cabo de alimentação externo do anfitrião | 6.5m | |||||
| 24 | Separador óleo-água | Sem | |||||
| 25 | Manómetro digital diferencial | Sem | |||||
| 26 | Dispositivo de controlo das juntas | Sem | |||||
| 27 | Caixa corta-fogo | Sem | |||||
| 28 | Dispositivo de redução do ruído | Sem | |||||
| 29 | Método de arranque | Início direto | Início direto | Início direto | Início direto | Arranque suave | Arranque suave |




















